Planning blok 3
De komende weken werken we bij ontwerptechnieken aan de onderstaande onderwerpen.
Zoals altijd is er elke week een opdracht (8 in totaal), die voor de volgende les op je blog moet staan, onder het vak ontwerptechnieken.
week | klas A | Klas B | Onderwerp | Opdracht |
3.1 | 6-2-2018 | 8-2-2018 | Doelgroep onderzoek, Persona | Interview vragen, persona invullen |
13-2-2018 | 15-2-2018 | carnavalsvakantie | ||
3.2 | 20-2-2018 | 22-2-2018 | Concurrentie en context onderzoek | collage bestaande oplossingen, foto's gebruiksomgeving |
3.3 | 27-2-2018 | 1-3-2018 | Reverse Engineering, Product functies | mindmap product functies project |
3.4 | 6-3-2018 | 8-3-2018 | Functieboom | functieboom maken voor project |
3.5 | 13-3-2018 | 15-3-2018 | Morfologische kaart | morfologische kaart, minimaal 3 oplossingen per functie |
3.6 | 20-3-2018 | 22-3-2018 | Morfologische kaart concepten | concepten uit morfologische kaart |
3.7 | 27-3-2018 | 29-3-2018 | Kesselring methode | kesselring methode toepassen |
3.8 | 3-4-2018 | 5-4-2018 | Kostprijs | kostprijs berekening |
De beoordeling voor ontwerptechnieken werkt dit blok weer hetzelfde als in blok 2. Voor elke opdracht krijg je een cijfer (tussen 0 en 10, 0 = niet gemaakt en 10 = uitstekend). Het gemiddelde hiervan is je eindcijfer (exclusief bonus).
Door de opdrachten op tijd op je blog te plaatsen, kun je per opdracht 0,1 bonus verdienen. De totale bonus (maximaal 0,8) komt bovenop je gemiddelde cijfer voor de 8 opdrachten in dit blok.
In formulevorm is je eindcijfer dus als volgt berekend:
(∑(cijfer per opdracht))/8)+bonus= eindcijfer Ontwerptechnieken in Eduarte
Voorbeelden berekening eindcijfer:
Opdracht | cijfer |
Interview vragen, persona invullen | 8 |
collage bestaande oplossingen, foto's gebruiksomgeving | 7 |
mindmap product functies project | 6 |
functieboom maken voor project | 7 |
morfologische kaart, minimaal 3 oplossingen per functie | 8 |
concepten uit morfologische kaart | 5 |
kesselring methode toepassen | 7 |
kostprijs berekening | 6 |
eindcijfer zonder bonus | 6,75 |
bonus | 0,8 |
eindcijfer in eduarte | 7,55 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten